Loose of leafy object such as mix salad, been sprouts and frozen food like frozen french fries.

Parameters:
| Model | DP-C10 | DP-C14 |
| Hopper No. | 10 | 14 |
| Average tolerance | 3g-8g | 3g-8g |
| Hopper volume | 5.5L | 5.5L/7.5L |
| Max.weighing speed(WPM) | ≤50 | ≤70/≤100 |
| Max.single discharge | 1100ml | 1100ml/1500ml |
| Single weigh | 100g~3000g | 100g~3000g |
| Single max. length | ≤130mm |
≤130mm/≤200mm |
| Water-proof level | IP64/IP65 Optional | IP64/IP65 Optional |
| Preset number program | 99 | 99 |
| Display | 10.4 inch TFT color display | 10.4 inch TFT color display |
| Power | Single AC 220±10%, 50/60HZ, 1.9KW |
Single AC 220±10%, 50/60HZ, 3.6KW Single AC 220±10%, 50/60HZ, 4.3KW |
Optional & Modification

Layout
