
Parameters:
| Model | DP-S8-12SF | DP-S8-13V | DP-S8-13B |
| Hopper NO. | 8 | 8 | 8 |
| Max.weighing speed(WPM) | 50 | 40 | 40 |
| Average tolerance | 0.5g-2.5g | 0.5g-3g | 0.5g-3g |
| Hopper volume | 0.5L | 1.5L | 1.5L |
| Max.single discharge | 1000ml | 1500ml | 1500ml |
| Single weigh | 20g-500g | 20g-1000g | 20g-1000g |
| Single max. lenght | 50mm | 90mm | 90mm |
| Water-proof level | IP54 | IP66 | IP66 |
| Preset number program | 99 | 99 | 99 |
| Dispaly | 10.4 inch TFT color display | 10.4 inch TFT color display | 10.4 inch TFT color display |
| Machine category | Screw feeding pattern | Oscillation feedding pattern | Feeding by conveyor belt pattern |
Optional & Modifications:

Layout:
